大奖概率 |
1/99.9
|
概率变化系统 | 无 |
时间缩短系统 | 大奖后5或40回合,游时间:RAM清除后或大奖后,低概率消化299转后时短370转+剩余保留4个 |
平均持续次数 | 5.4遍 |
奖球数 | 1&3&5&7 |
大奖出球 | 240~700个 |
回合 | 4or10 |
计数 | 10 |
备注 | ※右打中的图案对齐概率 约1/19.1(大奖和小奖的合计,仅限特图2) ※"觉醒HYPER"突入率 约38%(包括游时间的突入率约42%) ※突入率是时短5回转继续率约23.6%和剩余保留4个继续率约19.4%的合计,仅限特图2 ※"觉醒HYPER"继续率 约91% ※继续率是时短40回转继续率约88.4%和剩余保留4个继续率约19.4%的合计,仅限特图2 ※出玉是指派彩球数 ※大奖仅限于V入赏时。如果不遵循液晶显示的指示,可能无法以原有性能进行游戏 |
交货日期 | 2023/05/14 |
类型 | 回合 | 分配 | 获得出玉 |
---|---|---|---|
特图1 | 4R | 100% | 280发 |
特图2 | 10R | 约10% | 700发 |
4R | 约90% | 240发 |
※所刊登的信息是独立调查的结果