©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
©2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©2019 TOARU-PROJECT ©2019-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
大当り確率 |
1/119
|
確変システム | なし |
時短システム | LIGHTNING BREAK CHANCE:51回、最強御坂RUSH:抽選回数1回or3,000回 、チャンスゾーン:通常時299回転(RAMクリア後299回転or「LIGHTNING BREAK CHANCE」「最強御坂RUSH」終了後299回転)消化で「一撃チャンス」へ突入 |
平均継続数 | 8回 |
賞球数 | 1&4&10&15 |
大当り出玉 | --- |
ラウンド | 2or3 |
カウント | 5or10 |
備考 | ※大当り出玉 通常時:約100発 右打ち中:約200発or約450発(小当り経由の場合V入賞が条件) ※「最強御坂RUSH」突入率 約35% ※「最強御坂RUSH」継続率 約95%(「最強御坂RUSH」3,000回の割合 約30.6%、「最強御坂RUSH」1回の継続率 約92.8%の合算値。特図2に限る。V入賞が条件) ※「一撃チャンス」からの「最強御坂RUSH」突入率 約35% |
納品日 | 2023/03/19 |
※掲載されている情報は独自調査です