©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
©2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©藤商事
대당첨확률 |
1/239.2
|
확변시스템 | 없음 |
시간단축시스템 | |
평균연속수 | 8번 |
상구수 | 3&1&5&15 |
대당첨출구 | --- |
라운드 | 2or8or10 |
카운트 | 10 |
비고 | ※ヘソでの大当り出玉 約410発 ※電チューでの大当り出玉 約650発or約2,000発or約3,350発or約4,700発 ※電チューでの大当り出玉は、大当り3回分の合計払い出しでV入賞が条件 ※大当り出玉は、大入賞口とその他入賞口の払出出玉 ※RUSH EXTRA突入率 トータル約50% ※「RUSH EXTRA」回数 100回or3,000回まで ※「RUSH EXTRA」中の大当り確率 1/68.2 ※「RUSH EXTRA」継続率 約80% ※「超電磁砲RUSH CHALLENGE」回数 100回 |
납품일 | 2022/01/23 |
※게재된 정보는 독자적인 조사입니다