©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
©2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©藤商事
Jackpot Probability |
1/239.2
|
Variable Mode System | None |
Shortened Time System | |
Average Continuation Count | 8times |
Prize Ball Count | 3&1&5&15 |
Jackpot Payout | --- |
Round | 2or8or10 |
Count | 10 |
Remarks | ※ヘソでの大当り出玉 約410発 ※電チューでの大当り出玉 約650発or約2,000発or約3,350発or約4,700発 ※電チューでの大当り出玉は、大当り3回分の合計払い出しでV入賞が条件 ※大当り出玉は、大入賞口とその他入賞口の払出出玉 ※RUSH EXTRA突入率 トータル約50% ※「RUSH EXTRA」回数 100回or3,000回まで ※「RUSH EXTRA」中の大当り確率 1/68.2 ※「RUSH EXTRA」継続率 約80% ※「超電磁砲RUSH CHALLENGE」回数 100回 |
Delivery Date | 2022/01/23 |
※The information provided is based on our own research.