©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
©2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
©藤商事
大当り確率 |
1/239.2
|
確変システム | なし |
時短システム | |
平均継続数 | 8回 |
賞球数 | 3&1&5&15 |
大当り出玉 | --- |
ラウンド | 2or8or10 |
カウント | 10 |
備考 | ※ヘソでの大当り出玉 約410発 ※電チューでの大当り出玉 約650発or約2,000発or約3,350発or約4,700発 ※電チューでの大当り出玉は、大当り3回分の合計払い出しでV入賞が条件 ※大当り出玉は、大入賞口とその他入賞口の払出出玉 ※RUSH EXTRA突入率 トータル約50% ※「RUSH EXTRA」回数 100回or3,000回まで ※「RUSH EXTRA」中の大当り確率 1/68.2 ※「RUSH EXTRA」継続率 約80% ※「超電磁砲RUSH CHALLENGE」回数 100回 |
納品日 | 2022/01/23 |
※掲載されている情報は独自調査です