大奖概率 |
约1/199.2→约1/82.6
|
概率变化系统 | 特图1:25% 特图2:100% 135转 |
时间缩短系统 | 大奖后100或135或200回合(包括ST) |
平均持续次数 | 3.6遍 |
奖球数 | 1&1&5&11 |
大奖出球 | 330~1100个 |
回合 | 3or10 |
计数 | 10 |
备注 | ※ST突入率约56%(包括ST突入比例25%、时短100转的再触发率约39.5%和剩余保留4个的再触发率约2.0%的数值) ※ST持续率约81%(包括ST持续率约80.7%和剩余保留4个的再触发率约2.0%的数值) ※在高基础出玉率期间,如果在特图1中获得普通大奖,则进入时短200转 ※V入赏是ST突入的条件 ※出玉为派彩 |
交货日期 | 2023/09/18 |
类型 | 回合 | 分配 | 转移目标 |
---|---|---|---|
特图1 | 10R高频率 | 1% | IMPACT MODE |
3R高频率 | 24% | ||
3R普通 | 75% | 机会时间 | |
特图2 | 10R高频率 | 100% | IMPACT MODE |
※所刊登的信息是独立调查的结果